2025年危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将 2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:重庆联森电子有限公司
注册地址:重庆市荣昌区昌州街道创新大道9号18幢
环保负责人及电话:石静 18325299667
危险废物产生规模:0-100吨
危险废物贮存设施数量:危险废物储存间1处
危险废物贮存设施面积:32平方米
危险废物贮存设施贮存能力:≤10T
1.危险废物种类汇总表
序号 | 贮存点编码 | 名称 | 废物代码 | 产生环节 | 处理方式 | 处置去向及处置量 |
1 | TS001 | 废包装物 | 900-041-49 | 原辅料运输、储存 |
分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 | 委托处置 |
2 | TS001 | 废油墨 | 264-013-12 | 蚀刻脱膜 |
3 | TS001 | 废过滤芯 | 900-041-49 | 镀铜、镀镍、微蚀、蚀刻、酸洗、除油等 |
4 | TS001 | 废活性炭 | 900-039-49 | 废气治理 |
5 | TS001 | 废感光材料 | 398-001-16 | 外层线路制作 |
6 | TS001 | 废边角料 | 900-045-49 | 开料、检验 |
2.2025年危险废物管理计划
序号 | 行业俗称/单位内部名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 有害成分名称 | 本年度预计产生量(吨) |
1 | 废包装物 | 900-041-49 | 感染性,毒性 | 油墨 | 18 |
2 | 废油墨 | 264-013-12 | 毒性 | 油墨 | 80 |
3 | 废过滤芯 | 900-041-49 | 感染性,毒性 | 油墨 | 3 |
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | 感染性,毒性 | 废气杂质 | 2 |
5 | 废感光材料 | 900-019-16 | 毒性 | 感光膜 | 10 |
6 | 废边角料 | 900-045-49 | 毒性 | 边角料 | 5 |
合计 | 118
|
3. 危险废物去向
委托第三方有资质单位对本公司产生的危废进行专业化处置。所有危废按照环保要求进行包装,做好防渗漏措施,贴好危废信息标签贴,转移按要求备案,填写转移联单。